Osiedle Celulozy
położone w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, blisko Wisły, zamknięte osiedleOsiedle Celulozy to 17 budynków z 2 kondygnacjami naziemnymi oraz poddaszem użytkowym. Powierzchnia domów 126,41m2. Każdy dom posiada własny ogródek. Zakres cen od 960.000,00zł do 1.200.00,00zł.
SZCZEGÓŁY INWESTYCJI
| Realizacja inwestycji: | rozpoczęcie budowy grudzień 2023 roku, zakończenie grudzień 2025 roku |
| Liczba domów: | cała inwestycja składa się z 17 budynków |
| Liczba kondygnacji: | domy posiadają 2 kondygnacje naziemne oraz poddasze użytkowe |
| Powierzchnia: | 126,41m2 |
| Wysokość pomieszczeń: | parter 280cm, piętro 270cm |
| Garaże: | domy posiadają dwa miejsca postojowe naziemne |
| Udogodnienia: | teren ogrodzony; w cenie budynku zainstalowana jest rekuperacja oraz rolety zewnętrzne; ogrzewanie podłogowe w całym budynku; przygotowane przepusty pod instalację fotowoltaiczną; woda z wodociągu. |
| Ogródek: | każdy dom posiada własny ogródek |
| Przyroda: | w bliskiej odległości stadnina koni |
| Okolica: | ścieżki rowerowe, plac zabaw, przystanek autobusowy oraz szkoły podstawowe i przedszkola |
| Adres inwestycji: | Warszawa, ul. Celulozy 14 i 16 |
CENNIK
| L.P. | Nr budowlany | Nr działki | Nr porządk. | Pow domów m² | Pow działki m² | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 16 | 126,41 | 427 | 1 280 000,00 zł | WOLNY |
| 2 | 2 | 2 | 16A | 126,41 | 252 | 1 200 000,00 zł | WOLNY |
| 3 | 3 | 3 | 16B | 126,41 | 252 | 1 200 000,00 zł | WOLNY |
| 4 | 4 | 4 | 16C | 126,41 | 243 | 1 200 000,00 zł | WOLNY |
| 5 | 5A | 5 | 16D/1 | SPRZEDANY | |||
| 6 | 5B | 5 | 16D/2 | SPRZEDANY | |||
| 7 | 6A | 6 | 16E/1 | 126,41 | 172 | 1 010 000,00 zł | REZERWACJA |
| 8 | 6B | 6 | 16E/2 | SPRZEDANY | |||
| 9 | 7A | 7 | 16F/1 | SPRZEDANY | |||
| 10 | 7B | 7 | 16F/2 | SPRZEDANY | |||
| 11 | 8A | 8 | 16G/1 | SPRZEDANY | |||
| 12 | 8B | 8 | 16G/2 | SPRZEDANY | |||
| 13 | 9A | 9 | 16H/1 | SPRZEDANY | |||
| 14 | 9B | 9 | 16H/2 | SPRZEDANY | |||
| 15 | 10 | 10 | 14 | SPRZEDANY | |||
| 16 | 11 | 11 | 14A | SPRZEDANY | |||
| 17 | 12 | 12 | 14B | SPRZEDANY | |||
| 18 | 13 | 13 | 14C | SPRZEDANY | |||
| 19 | 14A | 14 | 14D/1 | SPRZEDANY | |||
| 20 | 14B | 14 | 14D/2 | SPRZEDANY | |||
| 21 | 15A | 15 | 14E/1 | SPRZEDANY | |||
| 22 | 15B | 15 | 14E/2 | SPRZEDANY | |||
| 23 | 16A | 16 | 14F/1 | SPRZEDANY | |||
| 24 | 16B | 16 | 14F/2 | SPRZEDANY | |||
| 25 | 17A | 17 | 14G/1 | SPRZEDANY | |||
| 26 | 17B | 17 | 14G/2 | SPRZEDANY | |||
| 27 | 18 | 18 | 14H | SPRZEDANY |
